Produkta veiktspēja
- Pulvera-pārklāta virsma ar gludām malām un maigu taustes sajūtu.
- Viegli darbināms un uzstādāms, ar augstu efektivitāti.
- Izsmidzināmā-pārklājuma iesaiņojuma dizains efektīvi izolē metāla kontaktu, novēršot elektroķīmisko koroziju.
- Augsta stiepes izturība, izturīga pret koroziju-, izturīga pret laikapstākļiem, ķīmiski-izturīga, izturīga pret augstu-temperatūru, nedegoša un izturīga pret elektromagnētiskiem traucējumiem.

Aiz katra pārklājuma kabeļu saišu pasūtījuma mēs nodrošinām uzticamu pakalpojumu un pārredzamu sadarbību. OEM iepakojums tiek pilnībā atbalstīts-kamēr ir pieejams standarta plastmasas maisiņu iepakojums, lai nodrošinātu efektivitāti, var izstrādāt pielāgotus iepakojuma risinājumus, lai uzlabotu jūsu produkta tēlu un atšķirtību tirgū.
Kvalitāte nav tikai solījums, bet gan kontrolēts process. Visas pārklātās kabeļu saites tiek ražotas saskaņā ar ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, un katra partija ir pārbaudīta, veicot stiepes izturības testu mūsu-pašu laboratorijā. Ja rodas ar ražošanu saistīta problēma, mēs izlēmīgi reaģējam ar 100% nomaiņas vai atmaksas politiku, prioritāti piešķirot ilgtermiņa uzticībai, nevis īstermiņa{8}} darījumiem.
Lai palīdzētu jums pieņemt pārdomātus lēmumus, novērtēšanai var nodrošināt bezmaksas paraugus, un pircējs sedz kravas izmaksas. Mūsu maksājumu noteikumi ir vienkārši un droši: T/T ar 30% depozītu un 70% atlikumu pirms nosūtīšanas, ko atbalsta pārbaudes fotoattēli vai video, lai nodrošinātu pilnīgu pārliecību pirms piegādes.

sertifikāts






Pieteikums

maldināšana

Transports


Populāri tagi: pārklātas kabeļu saites, Ķīnas pārklājumu kabeļu saišu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
SPECIFIKĀCIJA
| Vienums | Specifikācija (mm) | Maksimālais komplekta diametrs (mm) | Biezums (mm) | Iepakošana |
| SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100GAB/Soma |
| SY2-8-16200 | 16 X 200 | 50 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16250 | 16 X 250 | 63 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16300 | 16 X 300 | 76 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16400 | 16 X 400 | 102 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16500 | 16 X 500 | 128 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50GAB/Soma |
| SY2-8-16600 | 16 X 600 | 154 | 1.2 | 50GAB/Soma |







